
| Nr. | Name | Position | Geboren | Größe | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Christoph Gördes | Guard | 15.06.2009 | 200 cm | |
| 1 | Jamie Edoka | Guard | 17.01.2008 | 192 cm | |
| 4 | Lenny Benczak | Forward | 02.12.2008 | 201 cm | |
| 6 | Moses Pölking | Center | 30.11.1997 | 206 cm | |
| 7 | Joscha Zentgraf | Forward | 14.11.2005 | 196 cm | |
| 8 | Xavier Trotter | Guard | 08.04.2009 | 195 cm | |
| 9 | Leif Zentgraf | Forward | 14.11.2005 | 183 cm | |
| 10 | Alvin Onyia | Guard | 25.11.2000 | 181 cm | |
| 11 | Julius Messer | Forward | 08.04.2007 | 201 cm | |
| 13 | Ivan Crnjac | Forward | 10.03.2007 | 200 cm | |
| 14 | Dusan Nikolic | Guard | 28.02.2005 | 196 cm | |
| 15 | Julian Haskins | Guard | 08.02.2005 | 193 cm | |
| 16 | Marvin Eßer | Center | 17.09.2005 | 203 cm | |
| 21 | Maximilian Peters | Forward | 26.01.2007 | 205 cm | |
| 26 | Philip Hecker | Guard | 19.01.2002 | 194 cm | |
| 33 | Chris Widmer | Forward | 03.03.2007 | 196 cm | |
| 35 | Lukáš Smažák | Guard | 08.09.2007 | 190 cm | |
| 43 | Florian Dietrich | Center | 04.10.2000 | 205 cm | |
| Troy Culley | Trainer | 28.01.1991 | |||
| Talaye Vahidi | Co-Trainer | 25.10.1990 | |||
| Lukas Scherer | Co-Trainer | 09.06.1999 | |||
| Giannis Kariotis | Athletiktrainer | ||||
| Joscha Fiedler | Physiotherapeut | ||||















