| Team | G | S | N | Pkt | + | - | Diff | Heim | Gast | Letzte10 | Serie |
---|
1. | BG Hessing Leitershofen | 26 | 20 | 6 | 40:12 | 2375 | 2139 | +236 | 11:2 | 9:4 | 7:3 | -1 |
2. | RheinStars Köln | 26 | 19 | 7 | 38:14 | 2399 | 2139 | +260 | 11:2 | 8:5 | 7:3 | +5 |
3. | SV Fellbach Flashers | 26 | 17 | 9 | 34:18 | 2029 | 1921 | +108 | 9:4 | 8:5 | 7:3 | +2 |
4. | Ahorn Camp Baskets | 26 | 17 | 9 | 34:18 | 2056 | 1952 | +104 | 10:3 | 7:6 | 7:3 | +1 |
5. | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 26 | 14 | 12 | 28:24 | 2227 | 2224 | +3 | 9:4 | 5:8 | 6:4 | -1 |
6. | CATL Basketball Löwen | 26 | 13 | 13 | 26:26 | 2257 | 2162 | +95 | 9:4 | 4:9 | 6:4 | +2 |
7. | OrangeAcademy | 26 | 12 | 14 | 24:28 | 2139 | 2168 | -29 | 9:4 | 3:10 | 4:6 | -2 |
8. | Dragons Rhöndorf | 26 | 12 | 14 | 24:28 | 2245 | 2322 | -77 | 6:7 | 6:7 | 4:6 | -3 |
9. | BBC Coburg | 26 | 12 | 14 | 24:28 | 2093 | 2179 | -86 | 5:8 | 7:6 | 4:6 | +1 |
10. | TSV Oberhaching Tropics | 26 | 12 | 14 | 24:28 | 2171 | 2185 | -14 | 8:5 | 4:9 | 3:7 | -1 |
11. | SKYLINERS Juniors | 26 | 10 | 16 | 20:32 | 2090 | 2093 | -3 | 6:7 | 4:9 | 2:8 | -8 |
12. | Porsche BBA Ludwigsburg | 26 | 9 | 17 | 18:34 | 1981 | 2130 | -149 | 5:8 | 4:9 | 3:7 | -2 |
13. | FC Bayern Basketball II | 26 | 8 | 18 | 16:36 | 2002 | 2207 | -205 | 5:8 | 3:10 | 6:4 | +2 |
14. | TEAM EHINGEN URSPRING | 26 | 7 | 19 | 14:38 | 2091 | 2334 | -243 | 5:8 | 2:11 | 4:6 | +1 |
Letzte Aktualisierung: 13.04.2025 um 15:11 Uhr