| Team | G | S | N | Pkt | + | - | Diff | Heim | Gast | Letzte10 | Serie |
---|
1. | BG Hessing Leitershofen | 2 | 2 | 0 | 04:00 | 188 | 136 | +52 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | +2 |
2. | RheinStars Köln | 2 | 2 | 0 | 04:00 | 194 | 155 | +39 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | +2 |
3. | TEAM EHINGEN URSPRING | 2 | 2 | 0 | 04:00 | 153 | 134 | +19 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | +2 |
4. | Porsche BBA Ludwigsburg | 3 | 2 | 1 | 04:02 | 259 | 253 | +6 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | -1 |
5. | Dragons Rhöndorf | 2 | 1 | 1 | 02:02 | 157 | 178 | -21 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | -1 |
6. | SV Fellbach Flashers | 2 | 1 | 1 | 02:02 | 160 | 145 | +15 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | +1 |
7. | BBC Coburg | 2 | 1 | 1 | 02:02 | 153 | 165 | -12 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | -1 |
8. | SKYLINERS Juniors | 2 | 1 | 1 | 02:02 | 166 | 152 | +14 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | +1 |
9. | TSV Oberhaching Tropics | 2 | 1 | 1 | 02:02 | 163 | 156 | +7 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | +1 |
10. | OrangeAcademy | 2 | 1 | 1 | 02:02 | 156 | 167 | -11 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | +1 |
11. | FC Bayern Basketball II | 3 | 1 | 2 | 02:04 | 207 | 226 | -19 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | -2 |
12. | Ahorn Camp Baskets | 2 | 0 | 2 | 00:04 | 137 | 151 | -14 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 |
13. | CATL Basketball Löwen | 2 | 0 | 2 | 00:04 | 164 | 182 | -18 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 |
14. | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 2 | 0 | 2 | 00:04 | 121 | 178 | -57 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 |
Letzte Aktualisierung: 07.10.2024 um 16:00 Uhr