| Team | G | S | N | Pkt | + | - | Diff | Heim | Gast | Letzte10 | Serie |
---|
1. | RheinStars Köln | 9 | 8 | 1 | 16:02 | 835 | 736 | +99 | 3:1 | 5:0 | 8:1 | +3 |
2. | BG Hessing Leitershofen | 9 | 8 | 1 | 16:02 | 857 | 736 | +121 | 5:0 | 3:1 | 8:1 | +5 |
3. | TSV Oberhaching Tropics | 9 | 6 | 3 | 12:06 | 765 | 712 | +53 | 3:2 | 3:1 | 6:3 | +4 |
4. | SKYLINERS Juniors | 9 | 5 | 4 | 10:08 | 765 | 741 | +24 | 2:2 | 3:2 | 5:4 | -1 |
5. | Dragons Rhöndorf | 9 | 5 | 4 | 10:08 | 804 | 834 | -30 | 1:3 | 4:1 | 5:4 | +1 |
6. | Ahorn Camp Baskets | 9 | 5 | 4 | 10:08 | 729 | 671 | +58 | 2:3 | 3:1 | 5:4 | +2 |
7. | SV Fellbach Flashers | 9 | 5 | 4 | 10:08 | 724 | 676 | +48 | 3:2 | 2:2 | 5:4 | +1 |
8. | Porsche BBA Ludwigsburg | 9 | 4 | 5 | 08:10 | 709 | 730 | -21 | 1:3 | 3:2 | 4:5 | -4 |
9. | OrangeAcademy | 9 | 4 | 5 | 08:10 | 757 | 768 | -11 | 3:1 | 1:4 | 4:5 | -1 |
10. | CATL Basketball Löwen | 9 | 4 | 5 | 08:10 | 813 | 822 | -9 | 3:1 | 1:4 | 4:5 | -1 |
11. | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 9 | 3 | 6 | 06:12 | 759 | 782 | -23 | 2:3 | 1:3 | 3:6 | +3 |
12. | BBC Coburg | 9 | 3 | 6 | 06:12 | 649 | 743 | -94 | 1:4 | 2:2 | 3:6 | -5 |
13. | TEAM EHINGEN URSPRING | 9 | 2 | 7 | 04:14 | 642 | 753 | -111 | 1:3 | 1:4 | 2:7 | -7 |
14. | FC Bayern Basketball II | 9 | 1 | 8 | 02:16 | 639 | 743 | -104 | 0:5 | 1:3 | 1:8 | -8 |
Letzte Aktualisierung: 01.12.2024 um 19:13 Uhr