| Team | G | S | N | Pkt | + | - | Diff | Heim | Gast | Letzte10 | Serie |
---|
1. | BG Hessing Leitershofen | 21 | 16 | 5 | 32:10 | 1927 | 1735 | +192 | 9:2 | 7:3 | 6:4 | +3 |
2. | RheinStars Köln | 21 | 14 | 7 | 28:14 | 1954 | 1765 | +189 | 8:2 | 6:5 | 5:5 | -1 |
3. | Ahorn Camp Baskets | 21 | 14 | 7 | 28:14 | 1678 | 1572 | +106 | 8:3 | 6:4 | 7:3 | +1 |
4. | SV Fellbach Flashers | 21 | 14 | 7 | 28:14 | 1636 | 1564 | +72 | 7:3 | 7:4 | 8:2 | -1 |
5. | CATL Basketball Löwen | 21 | 11 | 10 | 22:20 | 1855 | 1782 | +73 | 8:3 | 3:7 | 6:4 | +1 |
6. | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 21 | 11 | 10 | 22:20 | 1785 | 1813 | -28 | 7:3 | 4:7 | 6:4 | +1 |
7. | Dragons Rhöndorf | 21 | 10 | 11 | 20:22 | 1826 | 1878 | -52 | 5:6 | 5:5 | 5:5 | -1 |
8. | BBC Coburg | 21 | 10 | 11 | 20:22 | 1640 | 1733 | -93 | 4:6 | 6:5 | 5:5 | -1 |
9. | SKYLINERS Juniors | 21 | 10 | 11 | 20:22 | 1735 | 1683 | +52 | 6:4 | 4:7 | 5:5 | -3 |
10. | TSV Oberhaching Tropics | 21 | 10 | 11 | 20:22 | 1773 | 1755 | +18 | 7:4 | 3:7 | 4:6 | +1 |
11. | OrangeAcademy | 20 | 9 | 11 | 18:22 | 1688 | 1712 | -24 | 7:3 | 2:8 | 4:6 | +1 |
12. | Porsche BBA Ludwigsburg | 21 | 7 | 14 | 14:28 | 1622 | 1736 | -114 | 3:7 | 4:7 | 2:8 | -1 |
13. | FC Bayern Basketball II | 21 | 6 | 15 | 12:30 | 1601 | 1769 | -168 | 4:7 | 2:8 | 5:5 | +3 |
14. | TEAM EHINGEN URSPRING | 20 | 4 | 16 | 08:32 | 1582 | 1805 | -223 | 3:7 | 1:9 | 2:8 | -2 |
Letzte Aktualisierung: 09.03.2025 um 18:53 Uhr