
| Nr. | Name | Position | Geboren | Größe | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fabrice Heberer | Guard | 13.11.2006 | 187 cm | |
| 4 | Desmond Watson | Guard | 15.06.2003 | 196 cm | |
| 5 | Jamie Edoka | Guard | 17.01.2008 | 192 cm | |
| 6 | Moses Pölking | Center | 30.11.1997 | 206 cm | |
| 7 | Joscha Zentgraf | Forward | 14.11.2005 | 196 cm | |
| 9 | Leif Zentgraf | Forward | 14.11.2005 | 200 cm | |
| 10 | Alvin Onyia | Guard | 25.11.2000 | 181 cm | |
| 11 | Julius Messer | Forward | 08.04.2007 | 201 cm | |
| 13 | Ivan Crnjac | Forward | 10.03.2007 | 200 cm | |
| 14 | Dusan Nikolic | Guard | 28.02.2005 | 196 cm | |
| 15 | Julian Haskins | Guard | 08.02.2005 | 193 cm | |
| 16 | Marvin Eßer | Center | 17.09.2005 | 203 cm | |
| 20 | Ehiozogie Idemudia | Forward | 29.10.2007 | 196 cm | |
| 21 | Maximilian Peters | Forward | 26.01.2007 | 205 cm | |
| 26 | Philip Hecker | Guard | 19.01.2002 | 194 cm | |
| 33 | Chris Widmer | Forward | 03.03.2007 | 196 cm | |
| 35 | Lukáš Smažák | Guard | 08.09.2007 | 190 cm | |
| 43 | Florian Dietrich | Center | 04.10.2000 | 205 cm | |
| Markus Klusemann | Trainer | 28.02.1984 | |||
| Sean Molvig | Co-Trainer | ||||
| Joscha Fiedler | Physiotherapeut | ||||
| Giannis Kariotis | Athletiktrainer | ||||













