
| Name | Position | Geboren | Größe | Nation |
|---|---|---|---|---|
| Elia Barthelmé | Guard | 01.02.2011 | 181 cm | |
| Max Findeisen | Guard | 06.10.2011 | 178 cm | |
| Ilyas Freund | Guard | 28.07.2011 | 186 cm | |
| Carl Johann Hancker | Guard | 02.03.2011 | 187 cm | |
| Simon Holbach | Guard | 08.11.2011 | 189 cm | |
| Leon Jurakic | Forward | 20.01.2011 | 190 cm | |
| Thiess Kamann | Guard | 16.07.2011 | 180 cm | |
| Laurin Krupop | Forward | 10.01.2011 | 188 cm | |
| Antoine Long | Guard | 29.03.2011 | 180 cm | |
| Sahel Majidi | Forward | 02.05.2011 | 187 cm | |
| Tom Schopferer | Center | 26.12.2010 | 199 cm | |
| Theo Schröder | Guard | 24.02.2011 | 187 cm | |
| Norman Stecker | Forward | 03.04.2011 | 186 cm | |
| Theodor Vogel | Center | 01.11.2010 | 196 cm | |
| Kijani Wepiwe | Forward | 08.07.2011 | 192 cm | |
| Leon Suhr | Trainer | |||
| Fabio Wedel | Co-Trainer | |||







