
| Name | Position | Geboren | Größe | Nation |
|---|---|---|---|---|
| Simon Schürmann | Guard | 28.03.2008 | 185 cm | |
| Armin Troschel | Forward | 05.06.2009 | 200 cm | |
| Lodi-Eli Ndjemba | Forward | 03.02.2009 | 202 cm | |
| Daniel Mbe Fils | Guard | 17.10.2010 | 188 cm | |
| Daniel Aniko | Forward | 14.03.2010 | 202 cm | |
| Lenny Benczak | Forward | 02.12.2008 | 201 cm | |
| Jakob Herberg | Forward | 13.01.2010 | 204 cm | |
| Xavier Trotter | Guard | 08.04.2009 | 195 cm | |
| Jaroslaw Zinn | Guard | 18.02.2010 | 177 cm | |
| Tom Lang | Guard | 29.09.2008 | 193 cm | |
| Nino Kelzenberg | Guard | 25.06.2008 | 193 cm | |
| Mika Sandor | Forward | 21.04.2010 | 195 cm | |
| Panagiotis Angelos Foteinakis | Guard | 02.04.2009 | 187 cm | |
| Christoph Gördes | Guard | 15.06.2009 | 192 cm | |
| Maurice Hölterhoff | Forward | 18.04.2009 | 197 cm | |
| Mika Drossel | Forward | 11.04.2008 | 204 cm | |
| Justin Schlünken | Trainer | 20.03.1995 | ||
| Sean Molvig | Co-Trainer | 23.06.1981 | ||
| Giannis Kariotis | Athletiktrainer | |||
| Moritz Albrecht | Physiotherapeut | |||










