
| Name | Position | Geboren | Größe | Nation |
|---|---|---|---|---|
| Elia Barthelmé | Guard | 01.02.2011 | 187 cm | |
| Ezekiel Dauda | Forward | 01.03.2011 | 190 cm | |
| Ilyas Freund | Guard | 28.07.2011 | 190 cm | |
| Carl Johann Hancker | Forward | 02.03.2011 | 190 cm | |
| Simon Holbach | Guard | 08.11.2011 | 191 cm | |
| Ante Janjic | Center | 12.10.2011 | 200 cm | |
| Leon Jurakic | Forward | 20.01.2011 | 193 cm | |
| Dositej Katić | Guard | 18.04.2011 | 191 cm | |
| Antoine Long | Guard | 29.03.2011 | 183 cm | |
| Sahel Majidi | Guard | 02.05.2011 | 188 cm | |
| Tadeus Pflanz | Center | 29.04.2011 | 208 cm | |
| Benjamin Root | Forward | 21.11.2011 | 190 cm | |
| Till Schneider | Center | 09.11.2011 | 200 cm | |
| Denys Sokor | Guard | 13.10.2011 | 187 cm | |
| Kijani Wepiwe | Forward | 08.07.2011 | 195 cm | |
| Lukas Scherer | Trainer | 09.06.1999 | ||
| Bennet Schubert | Co-Trainer | |||
| Felix Bellebaum | Co-Trainer | |||










