<bt=75> <kk> | <bt=40> | <bt=130> | <bt=75> | <bt=75> |
Di, 15.10. | A | FMP Zeleznik | 82:60 | |
Mi, 23.10. | H | Telindus Oostende | 90:79 | |
Di, 29.10. | A | KK Pivovarna Lasko | 85:81 | |
Mi, 06.11. | H | Pamesa Valencia | 63:72 | |
Mi, 13.11. | H | Roseto Basketstown | 83:78 | |
Mi, 04.12. | H | FMP Zeleznik | 59:68 | |
Di, 10.12. | A | Telindus Oostende | 85:75 | |
Mi, 18.12. | H | KK Pivovarna Lasko | 75:68 | |
Di, 07.01. | A | Pamesa Valencia | 94:66 | |
Di, 14.01. | A | Roseto Baskettown | 84:79 |
Sepehr Tarrah – Erfahrungen aus der EuroLeague
Sepehr Tarrah ist mittlerweile Assistenztrainer im Stab von Cheftrainer Klaus Perwas und hat sich bereits umfangreiche…
Jamie Edoka bei der Basketball Without Borders in Manchester
Die SKYLINERS freuen sich, aktuell einen ihrer vielversprechenden Nachwuchsspieler auf der internationalen Bühne zu…
Japanischer Besuch bei den SKYLINERS – Trainings, Ramen & Weltmeister-Glanz
Seit einer Woche trainieren zwölf talentierte High-School-Basketballer aus Japan bei uns in Frankfurt. Zwei…