<bt=75> <kk> | <bt=40> | <bt=130> | <bt=75> | <bt=75> |
Di, 15.10. | A | FMP Zeleznik | 82:60 | |
Mi, 23.10. | H | Telindus Oostende | 90:79 | |
Di, 29.10. | A | KK Pivovarna Lasko | 85:81 | |
Mi, 06.11. | H | Pamesa Valencia | 63:72 | |
Mi, 13.11. | H | Roseto Basketstown | 83:78 | |
Mi, 04.12. | H | FMP Zeleznik | 59:68 | |
Di, 10.12. | A | Telindus Oostende | 85:75 | |
Mi, 18.12. | H | KK Pivovarna Lasko | 75:68 | |
Di, 07.01. | A | Pamesa Valencia | 94:66 | |
Di, 14.01. | A | Roseto Baskettown | 84:79 |
Eintracht Frankfurt / SKYLINERS vor Heimaufgabe gegen die RheinStars aus Köln
Für Eintracht Frankfurt / SKYLINERS steht am Sonntag, 11. Januar, das nächste Heimspiel in der Hauptrunde an. Um 13:00…
Team Frankfurt vor richtungsweisendem Duell bei der BBA Hagen
Für Team Frankfurt steht am Sonntag, 11. Januar, ein sehr wichtiges Auswärtsspiel in der Relegationsrunde an. Um 15:30…
Rund um das Heimspiel
Die wichtigsten Informationen rund um unser Heimspiel am kommenden Samstag, den 10. Januar gegen die NINERS Chemnitz…












