<bt=75> <kk> | <bt=40> | <bt=130> | <bt=75> | <bt=75> |
Di, 15.10. | A | FMP Zeleznik | 82:60 | |
Mi, 23.10. | H | Telindus Oostende | 90:79 | |
Di, 29.10. | A | KK Pivovarna Lasko | 85:81 | |
Mi, 06.11. | H | Pamesa Valencia | 63:72 | |
Mi, 13.11. | H | Roseto Basketstown | 83:78 | |
Mi, 04.12. | H | FMP Zeleznik | 59:68 | |
Di, 10.12. | A | Telindus Oostende | 85:75 | |
Mi, 18.12. | H | KK Pivovarna Lasko | 75:68 | |
Di, 07.01. | A | Pamesa Valencia | 94:66 | |
Di, 14.01. | A | Roseto Baskettown | 84:79 |
Starker Heimsieg: Juniors schlagen Speyer und springen auf die Playoff-Plätze
Die SKYLINERS Juniors gewinnen am Freitagabend souverän mit 91:74 gegen die Ahorn Camp Baskets Speyer und setzen damit…
NBBL: Eintracht Frankfurt/SKYLINERS unterliegt knapp in Game 1 gegen KICKZ IBAM
Eintracht Frankfurt/SKYLINERS musste sich am Sonntagnachmittag im Basketball City Mainhattan im ersten Spiel der…
MVP DES SPIELS – PRÄSENTIERT VON DER FRANKFURTER NEUEN PRESSE
Nach jedem Heim- und Auswärtsspiel haben alle Fans der SKYLINERS die Möglichkeit, in der kostenlosen Club-App ihren MVP…













