<bt=75> <kk> | <bt=40> | <bt=130> | <bt=75> | <bt=75> |
Di, 15.10. | A | FMP Zeleznik | 82:60 | |
Mi, 23.10. | H | Telindus Oostende | 90:79 | |
Di, 29.10. | A | KK Pivovarna Lasko | 85:81 | |
Mi, 06.11. | H | Pamesa Valencia | 63:72 | |
Mi, 13.11. | H | Roseto Basketstown | 83:78 | |
Mi, 04.12. | H | FMP Zeleznik | 59:68 | |
Di, 10.12. | A | Telindus Oostende | 85:75 | |
Mi, 18.12. | H | KK Pivovarna Lasko | 75:68 | |
Di, 07.01. | A | Pamesa Valencia | 94:66 | |
Di, 14.01. | A | Roseto Baskettown | 84:79 |
Nach Klassenerhalt: Bonner Offensivpower nicht zu stoppen
In einer phasenweise ordentlichen Partie konnten wir am 32. Spieltag der easyCredit BBL die offensivstarken Bonner vor…
Nahiem Alleyne besucht Gruneliusschule
Besonderer Besuch in der Basketball-AG der Gruneliusschule: SKYLINERS-Profi Nahiem Alleyne schaute in der Halle vorbei…
Vor World Tour in Chengdu: Leon Fertig fällt aus – Attila Demeter wird nachnominiert
Kurz vor dem nächsten Highlight der FIBA 3X3 World Tour müssen die 3X3 SKYLINERS einen personellen Rückschlag…













