<bt=40> | <bt=175> | <bt=65> | <bt=65> | <bt=65> |
Nr. | Name | Position | Geboren | Gro?e |
6 | Emanuel Ginobili (ARG) | F | 1977 | 198 |
7 | Alessandro Abbio | G | 1971 | 193 |
8 | Davide Bonora | G | 1973 | 186 |
10 | Sani Becirovic (SLO) | G | 1981 | 195 |
12 | Alessandro Frosini | C | 1972 | 209 |
13 | David Andersen (AUS) | F/C | 1980 | 209 |
14 | Antoine Rigaudeau (FRA) | G/F | 1971 | 201 |
15 | Rashard Griffith (USA) | C | 1974 | 211 |
16 | Flavio Carera | C | 1963 | 206 |
18 | Matjaz Smodis (SLO) | F | 1979 | 205 |
19 | Paolo Barlera | C | 1982 | 214 |
20 | Marko Jaric (JUG) | G | 1978 | 200 |
Headcoach: Ettore Messina | ||||
Assistantcoach: Giordano Conslini |
U14 Meisterschaft am Wochenende
Am kommenden Wochenende steht ein ganz besonderes Event in Basketball City Mainhattan an: das TOP Four der U14 mit den…
Neuer Headcoach für die Juniors
Die SKYLINERS Juniors, die in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB beheimatet sind, präsentieren mit Dr. Markus…
SKYLINERS präsentieren ihr neues 3x3-Team bei exklusiver Pressekonferenz
Die SKYLINERS haben heute im Rahmen einer offiziellen Pressekonferenz ihr ambitioniertes neues 3x3-Team vorgestellt. Das…