<bt=40> | <bt=125> | <bt=65> | <bt=65> | <bt=65> |
Nr. | Name | Position | Alter | Größe |
4 | Jan Lipke | G | 18 | 189 |
5 | Benjamin Lotze | G | 19 | 185 |
6 | Joel Burns | G | 26 | 188 |
7 | Demond Mallet | G | 23 | 185 |
8 | Markku Larkio | F | 29 | 203 |
9 | Thomas Wempe | C | 21 | 206 |
10 | Gordan Firic | G/F | 31 | 196 |
12 | Marko Verginella | F | 23 | 203 |
13 | Mikko Noopila | F | 24 | 204 |
14 | Sergei Smirnov | C | 26 | 215 |
15 | Joakim Blom | C | 25 | 212 |
Trainer: Ken Scalabroni |
Stuart4Kids
Das tut gut!
Im Rahmen unseres Projekts „Menschen helfen Menschen“ möchten wir euch gerne die Organisation „Stützende Hände e.V.“…
3x3-Erfolgswochenende – EM-Qualifikation & Turniersieg
Das Pfingstwochenende hatte für die SKYLINERS einiges zu bieten: Mit einer starken Teamleistung hat die deutsche…
Youngster Peters erhält 2 + 1 Vertrag
Der bereits in Frankfurt spielende Youngster Maximilian Peters, der sowohl in der NBBL als auch in der BARMER 2.…