<bt=60> | <bt=15> | <bt=100> | <bt=15> | <bt=60> | <bt=15> | <bt=60> | <bt=15> | <bt=60> |
Nummer | Name | Position | Gro?e | Alter | ||||
4 | Ronnie Baker | G | 175 | 32 | ||||
5 | Brett Eppehimer | G | 183 | 25 | ||||
6 | Silas Cheung | G | 188 | 28 | ||||
7 | John White | F | 201 | 34 | ||||
8 | Damir Tomic | G | 185 | 18 | ||||
9 | Robert Youngblood | F | 201 | 32 | ||||
10 | Wayne Henry | F | 198 | 26 | ||||
11 | Terrell Myers | F | 186 | 27 | ||||
12 | Phil Hickey | C | 211 | 24 | ||||
13 | Stephens Barnes | F | 204 | 28 | ||||
14 | Jeff Kent | F | 206 | 21 | ||||
15 | Stuart Robbins | C | 210 | 25 |
Zuwachs beim 3x3-Team
Das 3x3-Team der SKYLINERS hat mit Philip Hecker einen weiteren Neuzugang zu vermelden. Er hat bereits in dieser Saison…
EM-Kapitän Ivan Crnjac
Die Youngster der SKYLINERS, Ivan Crnjac und Jamie Edoka, starten morgen mit der deutschen U18-Nationalmannschaft in die…
Vier Nachwuchsspieler bei der U18-Europameisterschaft im Einsatz
Gleich vier Spieler aus dem Leistungsprogramm von Eintracht Frankfurt / SKYLINERS nehmen in diesem Sommer an der…