<bt=40> | <bt=175> | <bt=65> | <bt=65> | <bt=65> |
Nr. | Name | Position | Geboren | Größe |
5 | Elvir Ovcina | C | 1976 | 212 |
6 | André Bade | F | 1973 | 194 |
7 | Jens Schaefermeyer | F | 1975 | 198 |
8 | Pavel Becka | C | 1970 | 205 |
9 | Maurizio Pratesi | F | 1975 | 190 |
10 | Tyron McCoy | G | 1972 | 195 |
11 | Maik Mertens | C | 1977 | 212 |
12 | Robert Churchwell | F | ||
13 | Rogerio Fernandes | C | 1969 | 204 |
14 | Clinton Ladine | F | 1971 | 191 |
15 | Marco Adamczewski | F | 1981 | 192 |
Johannes Högemann | G | 1980 | 193 | |
Henning Haseleu | C | 1980 | 202 | |
Jörg Püschel | F | 1982 | 198 | |
Headcoach: Anthony Taylor | ||||
Co-Trainer: Nenad Josipovic |
SKYLINERS bei Deutscher Meisterschaft
Für das 3x3-Team der SKYLINERS geht es am kommenden Samstag, den 2. August, in Dresden um die Deutsche Meisterschaft.…
NBA-Flair beim „Basketballcamp powered by Süwag“
Beim „Basketballcamp powered by Süwag“ der SKYLINERS standen am vergangenen Mittwoch NBA-Stars im Mittelpunkt, die nicht…
SKYLINERS verpflichten Isaiah Swope
Frisch vom College verstärkt der nächste Neuzugang der SKYLINERS, Isaiah Swope, das Team. Der 1,75 m große Combo-Guard…