<bt=20><ta=mittig> | <bt=150> | <bt=20><sa=mittig> | <bt=20><sa=mittig> |
Team | S | N | |
1. | FC Barcelona | 8 | 2 |
2. | Buducnost Podgorica | 7 | 3 |
3. | Müller Verona | 7 | 3 |
4. | Paok Thessaloniki | 6 | 4 |
5. | Haribo London Towers | 1 | 9 |
6. | OPEL SKYLINERS | 1 | 9 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
<bt=20><ta=mittig> | <bt=150> | <bt=20><sa=mittig> | <bt=20><sa=mittig> |
Team | S | N | |
1. | FC Barcelona | 8 | 2 |
2. | Buducnost Podgorica | 7 | 3 |
3. | Müller Verona | 7 | 3 |
4. | Paok Thessaloniki | 6 | 4 |
5. | Haribo London Towers | 1 | 9 |
6. | OPEL SKYLINERS | 1 | 9 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Nach drei Siegen in Folge mussten sich die SKYLINERS Juniors am vergangenen Wochenende erstmals wieder geschlagen geben.…
Nach jedem Heim- und Auswärtsspiel haben alle Fans der SKYLINERS die Möglichkeit, in der kostenlosen Club-App ihren MVP…
Die SKYLINERS mussten sich am sechsten Spieltag des BKT EuroCup bei Türk Telekom Ankara mit 78:98 geschlagen geben. Über…