<bt=20><ta=mittig> | <bt=150> | <bt=20><sa=mittig> | <bt=20><sa=mittig> |
Team | S | N | |
1. | FC Barcelona | 8 | 2 |
2. | Buducnost Podgorica | 7 | 3 |
3. | Müller Verona | 7 | 3 |
4. | Paok Thessaloniki | 6 | 4 |
5. | Haribo London Towers | 1 | 9 |
6. | OPEL SKYLINERS | 1 | 9 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
<bt=20><ta=mittig> | <bt=150> | <bt=20><sa=mittig> | <bt=20><sa=mittig> |
Team | S | N | |
1. | FC Barcelona | 8 | 2 |
2. | Buducnost Podgorica | 7 | 3 |
3. | Müller Verona | 7 | 3 |
4. | Paok Thessaloniki | 6 | 4 |
5. | Haribo London Towers | 1 | 9 |
6. | OPEL SKYLINERS | 1 | 9 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Sepehr Tarrah, der über viele Jahre die SKYLINERS Juniors als Headcoach betreut hat und zusätzlich als Co-Trainer bei…
Die BARMER 2. Basketball Bundesliga hat den offiziellen Spielplan für die Saison 2025/26 veröffentlicht. Die SKYLINERS…
Jan Hilgers startet zur neuen Saison 2025/26 als Projektleiter Basketball macht Ferien. Der gebürtige Kölner kommt von…