<bt=20><ta=mittig> | <bt=150> | <bt=20><sa=mittig> | <bt=20><sa=mittig> |
Team | S | N | |
1. | FC Barcelona | 8 | 2 |
2. | Buducnost Podgorica | 7 | 3 |
3. | Müller Verona | 7 | 3 |
4. | Paok Thessaloniki | 6 | 4 |
5. | Haribo London Towers | 1 | 9 |
6. | OPEL SKYLINERS | 1 | 9 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
<bt=20><ta=mittig> | <bt=150> | <bt=20><sa=mittig> | <bt=20><sa=mittig> |
Team | S | N | |
1. | FC Barcelona | 8 | 2 |
2. | Buducnost Podgorica | 7 | 3 |
3. | Müller Verona | 7 | 3 |
4. | Paok Thessaloniki | 6 | 4 |
5. | Haribo London Towers | 1 | 9 |
6. | OPEL SKYLINERS | 1 | 9 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Vier Teams auf Augenhöhe, knappe Spiele bis zum Schluss. Beim Abschlussturnier der Schulliga setzte sich das Gymnasium…
Im Rahmen unseres Projekts „Menschen helfen Menschen“ möchten wir euch gerne die Organisation „Stützende Hände e.V.“…
Das Pfingstwochenende hatte für die SKYLINERS einiges zu bieten: Mit einer starken Teamleistung hat die deutsche…